Ergebnisse Deutsche Meisterschaft 2023 in Spenge
Kategorie: |
Gruppe: |
Platzierung: |
| Standard-Tradition | Gruppe A | 1. Platz |
| Cherleader Revue Senioren | Gruppe A | 1. Platz |
| Cherleader Revue Junioren | Gruppe B Kitten | 1. Platz |
| Cherleader Revue Junioren | Gruppe C Kitties | 2. Platz |
| Cherleader Revue Junioren | Gruppe D Wusels | 3. Platz |
| Tanzformatioen Senioren | Gruppe A | 4. Platz |
| Tanzformatioen Junioren | Gruppe B Kitten | 1. Platz |
| Tanzformation Junioren | Gruppe C Kitties | 2. Platz |
| Tanzformation Junioren | Gruppe D Wusels | 3. Platz |
| Cheerleader Mix Senioren | Gruppe A | 1. Platz |
| Duo Junioren | Janzen, Chelsea/ Niemeier, Lena | 2. Platz |
| Nachwuchskategorie | Gruppe New Wusels | Teilnehmermedaille |
| Nachwuchskategorie | Gruppe Minis | Teilnehmermedaille |
Ergebnisse Deutsche Meisterschaft 2016 in Berlin
Kategorie: |
Gruppe: |
Platzierung: |
| Standard-Tradition | Gruppe A/B | 3. Platz |
| Cherleader Revue Senioren | Gruppe A | 3. Platz |
| Cherleader Revue Junioren | Gruppe B Kitten | 1. Platz |
| Tanzformatioen Senioren | Gruppe A | 4. Platz |
| Tanzformatioen Junioren | Gruppe B Kitten | 1. Platz |
| TTC kleines Team Senioren | Gruppe A | 2. Platz |
| Duo Senioren | Bosien, Larissa/ Krüger, Franziska | 7. Platz |
| Duo Junioren | Ostmann, Lena/ Schulte, Chiara | 2. Platz |
| Solo A - 1 Stab | Krätzig, Pia | 10. Platz |
| Solo A - 1 Stab | Grunenberg, Marlene | 11. Platz |
| Solo B - 1 Stab | Wippermann, Pauline | 2. Platz |
| Nachwuchskategorie | Gruppe Kitties | Teilnehmermedaille |
Ergebnisse Deutsche Meisterschaft 2014 in Spenge
Kategorie: |
Gruppe: |
Platzierung: |
| Standard-Tradition | Gruppe A/B | 2. Platz |
| Cherleader Mix | Gruppe A | 1. Platz |
| Cherleader Mix | Gruppe B | 2. Platz |
| Tanformation Senioren | Gruppe A | 2. Platz |
| Tanformation Junioren | Gruppe Kitten | 4. Platz |
| Show ohne Beleuchtung Rocky Horror Picture Show |
Gruppe A | 1. Platz |
| Solo C - 1 Stab | Wippermann, Pauline | 3. Platz |
| Nachwuchskategorie | Gruppe Kitties | Teilnehmermedaille |
Ergebnisse Deutsche Meisterschaft 2013 in Berlin
Kategorie: |
Gruppe: |
Platzierung: |
| Standard-Tradition | Gruppe A | 2. Platz |
| Cherleader Mix | Gruppe A | 2. Platz |
| Tanzformatioen Senioren | Gruppe A | 3. Platz |
| Duo Senioren | Richter, Jasmin/ Meyer, Rebecca | 3. Platz |
| Duo Junioren | Meyer Mona/ Krueger, Franziska | 2. Platz |
| Nachwuchskategorie | Gruppe Kitties | Teilnehmermedaille |